Kilpailun sarjat: N12; N13; N14; M12; M13 |
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Kunta |
Tulos |
Ero |
1. | 17 | Peppi Poutanen | Pölhön koulu | Keminmaa | 10:29.0 | |
2. | 51 | Anu Weck | Kivimäen koulu | Vantaa | 10:44.0 | +15.0 |
3. | 31 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | Jämsä | 10:44.1 | +15.1 |
4. | 12 | Emilia Muukka | Kirkkojärven koulu | Hamina | 10:44.7 | +15.7 |
5. | 30 | Anni Kalilainen | Maaselän koulu | Pieksämäki | 10:46.5 | +17.5 |
6. | 5 | Kristiina Rinta-Jaskari | Pontuksen koulu | Lappeenranta | 10:46.9 | +17.9 |
7. | 27 | Anni Siivonen | Naistenmatkan koulu | Pirkkala | 11:00.0 | +31.0 |
8. | 56 | Vilma Pyhtilä | Kyröskosken koulu | Hämeenkyrö | 11:02.8 | +33.8 |
9. | 36 | Martta Pekkala | Hyttikallion koulu | Haapavesi | 11:03.6 | +34.6 |
10. | 61 | Alisa Koskinen | Otson koulu | Ähtäri | 11:05.1 | +36.1 |
11. | 43 | Aino Kolmonen | Utran Koulu | Joensuu | 11:06.4 | +37.4 |
12. | 10 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 11:07.4 | +38.4 |
13. | 16 | Siru Koskela | Halsuan Yhtenäiskoulu | Halsua | 11:08.8 | +39.8 |
13. | 50 | Ella Lehtisuo | Ahtialan koulu | Lahti | 11:08.8 | +39.8 |
15. | 19 | Lumi-Kukka Saaranen | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 11:11.3 | +42.3 |
16. | 4 | Lumi Juuti | Keski-Palokan koulu | Jyväskylä | 11:11.9 | +42.9 |
17. | 48 | Olga Kauko | Lähdepellon koulu | Rauma | 11:13.3 | +44.3 |
18. | 20 | Roosa Teho | Kultavuoren koulu | Orivesi | 11:13.5 | +44.5 |
19. | 25 | Emilia Suvinen | Veikkolan koulu | Kirkkonummi | 11:13.9 | +44.9 |
19. | 42 | Elena Ryytty | Oulun n-koulu, Koskela | Oulu | 11:13.9 | +44.9 |
21. | 54 | Siiri Kauppinen | Kalevan Koulu | Kuopio | 11:21.4 | +52.4 |
22. | 58 | Jonna Kolari | Kirkonkylän koulu | Kouvola | 11:24.4 | +55.4 |
23. | 59 | Ellinor Forsman | Zachariasskolan | Uusikaarlepyy | 11:26.7 | +57.7 |
24. | 40 | Lila Riissanen | Ylämyllyn koulu, | Liperi | 11:27.3 | +58.3 |
25. | 38 | Julia Puranen | Keski-Palokan koulu | Jyväskylä | 11:27.5 | +58.5 |
26. | 9 | Mette Miettinen | Mattlidens skola | Espoo | 11:30.5 | +1:01.5 |
27. | 45 | Katariina Tasa | Aseman koulu | Hamina | 11:32.8 | +1:03.8 |
28. | 52 | Lotta Lindholm | Mertalan koulu | Savonlinna | 11:42.4 | +1:13.4 |
29. | 21 | Miia Laakkonen | Mäkelän koulu | Kuusamo | 11:44.3 | +1:15.3 |
30. | 24 | Hilma Parkkinen | Marjalan koulu | Joensuu | 11:48.7 | +1:19.7 |
31. | 23 | Maisa Runnakko | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 11:50.9 | +1:21.9 |
32. | 32 | Elina Varemäki | Kirkonkylän koulu | Salo | 11:51.6 | +1:22.6 |
33. | 8 | Eevi Saksman | Nojanmaan koulu | Savonlinna | 11:57.6 | +1:28.6 |
34. | 47 | Lilli Haataja | Syväsenvaaran koulu | Rovaniemi | 11:58.4 | +1:29.4 |
35. | 35 | Ada Puhakka | Huutjärven koulu | Pyhtää | 12:02.5 | +1:33.5 |
36. | 34 | Eedith Törmänen | Hyttikallion koulu | Haapavesi | 12:06.5 | +1:37.5 |
37. | 44 | Martta Uusipaikka | Paattisten koulu | Turku | 12:07.7 | +1:38.7 |
38. | 11 | Wilma Aarnio | Alhaisten koulu | Salo | 12:09.6 | +1:40.6 |
39. | 39 | Veera Pitkänen | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 12:16.9 | +1:47.9 |
40. | 55 | Heta Harju | Herralan koulu | Ilmajoki | 12:24.7 | +1:55.7 |
41. | 57 | Iida Lavia | Joutsan yhtenäiskoulu | Joutsa | 12:27.7 | +1:58.7 |
42. | 6 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 12:32.8 | +2:03.8 |
43. | 28 | Sandra Tiitto | Tiiton koulu | Haapajärvi | 12:35.8 | +2:06.8 |
44. | 22 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | Järvenpää | 12:45.9 | +2:16.9 |
45. | 41 | Enni Laakkonen | Mäkelän koulu | Kuusamo | 12:53.2 | +2:24.2 |
46. | 53 | Elsa Hammar | Jalkarannan koulu | Lahti | 13:09.3 | +2:40.3 |
47. | 49 | Kaisa Kirves | Ylästön koulu | Vantaa | 13:13.1 | +2:44.1 |
48. | 26 | Pihla Anttila | Mäkirinteen koulu | Haapavesi | 13:19.3 | +2:50.3 |
49. | 14 | Silja Auvinen | Pohjois-Pielaveden koulu | Pielavesi | 13:38.8 | +3:09.8 |
50. | 33 | Hilla-Tuuli Korpela | Nostavan koulu | Hollola | 13:44.6 | +3:15.6 |
51. | 18 | Julia Sköld | Huhdan koulu | Eurajoki | 14:18.2 | +3:49.2 |
52. | 15 | Kaisa Kangasniemi | Koulunmäen yhtenäiskoulu | Äänekoski | 17:41.4 | +7:12.4 |
53. | 60 | Krista Kangasniemi | Koulunmäen yhtenäiskoulu | Äänekoski | 20:25.4 | +9:56.4 |
DNS | 7 | Iida Verkama | Nilonkankaan koulu | Kuusamo | | |
DNS | 13 | Pihla Jaaranen | Rytkyn koulu | Kiuruvesi | | |
DNS | 29 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | | |
DNS | 37 | Petra Rautiainen | Saarijärven yhtenäiskoulu | Saarijärvi | | |
DNS | 46 | Outi Hietamäki | Alakylä | Seinäjoki | | |
Sarjaluettelo |
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Kunta |
Tulos |
Ero |
1. | 81 | Venla Mennala | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 9:22.0 | |
2. | 89 | Anni Rohila | Lähdepellon koulu | Rauma | 9:28.0 | +6.0 |
3. | 67 | Ida Hänninen | Mäkelän mäki | Muurame | 9:31.5 | +9.5 |
4. | 85 | Isla Mähönen | Rantasalmen yhtenäiskoulu | Rantasalmi | 9:39.1 | +17.1 |
5. | 99 | Lotta Peltola | Tulliportin normaalikoulu | Joensuu | 9:54.6 | +32.6 |
6. | 70 | Anni Jantunen | Niittykummun koulu | Espoo | 9:56.5 | +34.5 |
7. | 90 | Netta Rauhanen | Kurkimäen koulu | Kuopio | 10:00.0 | +38.0 |
7. | 93 | Fanni Heikkinen | Karsikon Koulu | Joensuu | 10:00.0 | +38.0 |
9. | 87 | Venla Vuorikari | Hutsin koulu | Kitee | 10:04.4 | +42.4 |
10. | 102 | Reea Hiitelä | Alhoniityn koulu | Nokia | 10:07.5 | +45.5 |
11. | 73 | Scarlett Saarinen | Salmen koulu | Pyhäjärvi | 10:09.9 | +47.9 |
12. | 101 | Emilia Tulokas | Jupperin koulu | Espoo | 10:14.0 | +52.0 |
13. | 78 | Venla Länsiluoto | Paloheinän ala-asteen koulu | Helsinki | 10:15.5 | +53.5 |
14. | 96 | Saaga Pesämaa | Pohjois-Iin koulu | Ii | 10:20.5 | +58.5 |
15. | 80 | Alma Peltotalo | Luolajan koulu | Hämeenlinna | 10:20.6 | +58.6 |
16. | 68 | Minea Miettunen | Maksniemen koulu | Simo | 10:23.6 | +1:01.6 |
17. | 84 | Noora Hukka | Kontioniemi | Kontiolahti | 10:24.5 | +1:02.5 |
18. | 72 | Emma Parkkila | K.J. Stålbergin koulu | Haapajärvi | 10:38.8 | +1:16.8 |
19. | 91 | Lydia Salonen | Mikkolan koulu | Vantaa | 10:49.7 | +1:27.7 |
20. | 79 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | Vantaa | 10:50.5 | +1:28.5 |
21. | 94 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu, Koskela | Oulu | 10:52.3 | +1:30.3 |
22. | 76 | Eedla Halonen | Herttoniemenrannan ala-aste | Helsinki | 10:54.2 | +1:32.2 |
23. | 74 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | Kitee | 10:57.4 | +1:35.4 |
24. | 75 | Anni Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 11:02.3 | +1:40.3 |
25. | 97 | Tilde Finskas | Smedsby-Böle skola | Korsholm | 11:12.4 | +1:50.4 |
26. | 98 | Iida Pennanen | Yhtenäiskoulu, Puustelli | Pielavesi | 11:14.1 | +1:52.1 |
27. | 82 | Greta Aarnio | Alhaisten koulu | Salo | 11:28.5 | +2:06.5 |
27. | 83 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 11:28.5 | +2:06.5 |
29. | 88 | Frida Koskinen | Söderkulla skola | Sipoo | 11:28.6 | +2:06.6 |
30. | 104 | Venla Ahtiainen | Lähdepellon koulu | Rauma | 11:35.0 | +2:13.0 |
31. | 86 | Jenny Sköld | Huhdan koulu | Eurajoki | 11:35.9 | +2:13.9 |
32. | 69 | Ruuth Törmänen | Hyttikallion koulu | Haapavesi | 11:45.4 | +2:23.4 |
33. | 103 | Venla Hakonen | Salpakankaan koulu | Hollola | 11:54.4 | +2:32.4 |
34. | 77 | Netta Paloheimo | Anttolan koulu | Savonlinna | 11:54.8 | +2:32.8 |
35. | 100 | Inka Kuningas | Nilakan yhtenäiskoulu | Keitele | 12:25.7 | +3:03.7 |
36. | 71 | Lumi-Pihla Korpela | Salpakankaan koulu | Hollola | 13:18.5 | +3:56.5 |
DNS | 92 | Anni Hietamäki | Alakylä | Seinäjoki | | |
DNS | 95 | Suvi Niskanen | Kontiolahden kk:n ala-aste | Kontiolahti | | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Kunta |
Tulos |
Ero |
1. | 113 | Olivia Puranen | Viitaniemen yläkoulu | Jyväskylä | 9:03.4 | |
2. | 141 | Siiri Lindholm | Talvisalon koulu | Savonlinna | 9:14.3 | +10.9 |
3. | 139 | Minttu Meriläinen | Nurmon yläaste | Seinäjoki | 9:15.2 | +11.8 |
4. | 112 | Ebba Miettinen | Mattlidens skola | Espoo | 9:38.5 | +35.1 |
5. | 117 | Aliisa Riippi | Seinäjoen lyseo | Seinäjoki | 9:57.4 | +54.0 |
6. | 116 | Elma Uusipaikka | Yli-Maarian koulu | Turku | 10:00.7 | +57.3 |
7. | 118 | Moona Kauppinen | Hatsalan Klassillinen Koulu | Kuopio | 10:01.1 | +57.7 |
8. | 140 | Sira Riissanen | Ylämyllyn koulu | Liperi | 10:06.3 | +1:02.9 |
9. | 128 | Taru Kautto | Koulunmäen yhtenäiskoulu | Äänekoski | 10:08.3 | +1:04.9 |
10. | 110 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Yhteiskoulu | Hämeenlinna | 10:12.6 | +1:09.2 |
11. | 131 | Meri-Tuuli Hane | Martinkallion koulu | Espoo | 10:15.8 | +1:12.4 |
12. | 111 | Tilta-Maria Liuksiala | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö | 10:19.0 | +1:15.6 |
13. | 142 | Laura Aho | Kisatien koulu | Reisjärvi | 10:20.0 | +1:16.6 |
14. | 125 | Ronja Turunen | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 10:23.1 | +1:19.7 |
15. | 133 | Theresia Johansson | Sarlinska skolan | Pargas | 10:27.4 | +1:24.0 |
16. | 130 | Lotta Rossi | Simon koulu | Simo | 10:32.7 | +1:29.3 |
17. | 136 | Maria Tasa | Pappilansalmen koulu | Hamina | 10:34.7 | +1:31.3 |
18. | 138 | Jenna Kolari | Valkealan yläkoulu | Kouvola | 10:36.5 | +1:33.1 |
19. | 132 | Kaija Ilomäki | Viherlaakson koulu | Espoo | 10:36.6 | +1:33.2 |
20. | 114 | Salla Lehtonen | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 10:44.2 | +1:40.8 |
21. | 115 | Alma Syrjä | Kinnulan keskuskoulu | Kinnula | 10:46.0 | +1:42.6 |
21. | 127 | Anni Hammar | Salpausselän koulu | Lahti | 10:46.0 | +1:42.6 |
23. | 126 | Minttu Saari | Ähtärin Yhteiskoulu | Ähtäri | 10:46.1 | +1:42.7 |
24. | 122 | Martta partti | Kangasniemen yläkoulu | Kangasniemi | 10:49.7 | +1:46.3 |
25. | 129 | Emilia Hakasalmi | Kellon koulu | Oulu | 10:59.8 | +1:56.4 |
26. | 124 | Nella Kuokkanen | Salpausselän koulu | Lahti | 11:00.5 | +1:57.1 |
27. | 109 | Elina Leikas | Hiekanpään koulu | Pieksämäki | 11:06.2 | +2:02.8 |
28. | 137 | Aino Tonteri | Tapainlinna | Hyvinkää | 11:22.5 | +2:19.1 |
29. | 135 | Aino Koskela | Inkeroisten yhteiskoulu | Kouvola | 11:26.7 | +2:23.3 |
30. | 120 | Wilma Pihlajamaa | Kaisaniemen koulu | Ylivieska | 11:49.8 | +2:46.4 |
31. | 134 | Vilja Pekkala | Haapaveden yläkoulu | Haapavesi | 11:58.4 | +2:55.0 |
32. | 121 | Mireka Valtonen | Jussinpekan koulu | Sievi | 12:31.5 | +3:28.1 |
33. | 119 | Alisa Paananen | Punkaharjun koulu | Savonlinna | 12:46.5 | +3:43.1 |
DNS | 123 | Minka Rutanen | Vihtavuoren koulu | Laukaa | | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Kunta |
Tulos |
Ero |
1. | 176 | Eemeli Suutari | Keltinmäen koulu | Jyväskylä | 9:43.4 | |
2. | 153 | Kasper Ekonoja | Vesangan koulu | Jyväskylä | 9:50.7 | +7.3 |
3. | 158 | Eetu Pekkala | Kirkonkylän koulu | Tuusula | 9:59.7 | +16.3 |
4. | 151 | Leevi Kiukkonen | Aron Koulu | Kauhajoki | 10:12.8 | +29.4 |
5. | 167 | Hermanni Latonummi | Jalkarannan koulu | Lahti | 10:19.5 | +36.1 |
6. | 163 | Roope Laitinen | Päämajakoulu | Mikkeli | 10:23.5 | +40.1 |
7. | 147 | Joona Ylimäki | Kivikon koulu | Kemi | 10:25.5 | +42.1 |
8. | 165 | Urho Haverinen | Simonkylän koulu | Vantaa | 10:25.9 | +42.5 |
9. | 187 | Kerkko Saarinen | Tiirismaan peruskoulu | Lahti | 10:30.4 | +47.0 |
10. | 154 | Eemeli Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 10:39.4 | +56.0 |
11. | 188 | Eeli Kallio | Pappilansalmen koulu | Hamina | 10:41.4 | +58.0 |
12. | 161 | Niki Sirén | Tahvion koulu | Raisio | 10:52.2 | +1:08.8 |
13. | 166 | Oliver Viitanen | Kerimäen koulu | Savonlinna | 10:55.9 | +1:12.5 |
14. | 184 | Veikka Viinisalo | Nepenmäen Koulu | Joensuu | 10:58.5 | +1:15.1 |
15. | 149 | Aatu Kauhanen | Moision koulu | Mikkeli | 10:59.0 | +1:15.6 |
16. | 169 | Nuutti Ruusunen | Pohjoiskehän koulu | Rauma | 11:03.4 | +1:20.0 |
17. | 155 | Topias Leinonen | Isoniitun koulu | Nurmijärvi | 11:04.3 | +1:20.9 |
18. | 171 | Eelis Koskinen | Heinsuon koulu | Hollola | 11:05.0 | +1:21.6 |
19. | 177 | Oskari Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 11:07.7 | +1:24.3 |
20. | 148 | Luukas Koivisto | Keski-Uudenmaan kr. koulu | Järvenpää | 11:18.1 | +1:34.7 |
21. | 183 | Anton Lillandt | Espoon Steinerkoulu | Espoo | 11:18.4 | +1:35.0 |
22. | 168 | Väinö Koivu | Marttilan koulu | Sastamala | 11:19.6 | +1:36.2 |
23. | 175 | Viljami Veikkola | Rastaalan koulu | Espoo | 11:20.0 | +1:36.6 |
24. | 150 | Jussi Niemelä | Pukkilan Koulu | Kauhajoki | 11:25.3 | +1:41.9 |
25. | 174 | Joel Hakkarainen | Kannelmäen peruskoulu | Helsinki | 11:26.4 | +1:43.0 |
26. | 173 | Linus Koskinen | Söderkulla skola | Sipoo | 11:36.2 | +1:52.8 |
27. | 170 | Veikko Korhonen | Lohtajan koulu | Kajaani | 11:45.5 | +2:02.1 |
28. | 160 | Aleksi Kivistö | Peltolammin koulu | Tampere | 11:47.0 | +2:03.6 |
29. | 178 | Topi Turpeinen | Vihtavuoren koulu | Laukaa | 11:47.5 | +2:04.1 |
30. | 156 | Oliver Rahja | Merenojan Yhtenäiskoulu | Kalajoki | 11:49.9 | +2:06.5 |
31. | 181 | Voitto voutilainen | Itä-Suomen koulu | Joensuu | 11:52.8 | +2:09.4 |
32. | 185 | Voitto Salminen | Aurinkovuoren koulu | Asikkala | 12:00.4 | +2:17.0 |
33. | 182 | Väinö Piironen | Kylmäojan koulu | Kontiolahti | 12:29.5 | +2:46.1 |
34. | 152 | Niilo Urpalainen | Pappilansalmen Koulu | Hamina | 12:31.3 | +2:47.9 |
34. | 159 | Ilmari Karsikas | Malilan koulu | Nivala | 12:31.3 | +2:47.9 |
36. | 157 | Akseli Ylikauma | Hyttikallion koulu | Haapavesi | 12:36.8 | +2:53.4 |
37. | 164 | Kyrö Kiiskinen | Salmelan koulu | Sotkamo | 12:53.6 | +3:10.2 |
38. | 186 | Petteri Karsikas | Malilan Koulu | Nivala | 14:02.4 | +4:19.0 |
DNS | 162 | Elwin Fröding | Molpe skola | Korsnäs | | |
DNS | 172 | Saku Repo | Toivion koulu | Pirkkala | | |
DNS | 179 | Viljo Linnamaa | Huutijärven koulu | Kangasala | | |
DNS | 180 | Veikka Takkula | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | | |
DNS | 189 | Akseli Kiljunen | Paatelan koulu | Juva | | |
Sarjaluettelo |
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Kunta |
Tulos |
Ero |
1. | 203 | Toivo Koivu | Marttilan koulu | Sastamala | 9:23.4 | |
2. | 197 | Matias Latomaa | Laivakankaan koulu | Oulu | 9:24.0 | +0.6 |
3. | 200 | Joonas Kolehmainen | Lempoisten koulu | Lempäälä | 9:28.3 | +4.9 |
4. | 210 | Kent Lindholm | Forsby skola | Loviisa | 9:29.5 | +6.1 |
5. | 233 | Niklas Lehtinen | Lähdepellon koulu | Rauma | 9:29.6 | +6.2 |
6. | 216 | Paulus Immonen | Kinnarin koulu | Järvenpää | 9:35.6 | +12.2 |
7. | 230 | Toivo Parkkinen | Marjalan koulu | Joensuu | 9:42.8 | +19.4 |
8. | 219 | Aleksi Saarela | Joutsan yhtenäiskoulu | Joutsa | 9:49.2 | +25.8 |
9. | 224 | Eero Siivonen | Naistenmatkan koulu | Pirkkala | 9:51.2 | +27.8 |
10. | 204 | Eelis Immonen | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 9:53.6 | +30.2 |
11. | 201 | Henrik Ahoniemi | Hyvinkäänkylän koulu | Hyvinkää | 9:54.8 | +31.4 |
12. | 218 | Veeti Rahkolin | Liminganlahden koulu | Liminka | 9:56.5 | +33.1 |
13. | 209 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 10:05.0 | +41.6 |
14. | 206 | Eero Martomaa | Rastaalan koulu | Espoo | 10:06.7 | +43.3 |
15. | 227 | Alex Skutnabb | Sjökulla skolan | Kirkkonummi | 10:12.2 | +48.8 |
16. | 213 | Oliver Siitonen | Joutsenon koulu | Lappeenranta | 10:23.2 | +59.8 |
17. | 222 | Ilmari Saari | Otsonkoulu Ähtäri | Ähtäri | 10:27.8 | +1:04.4 |
18. | 194 | Aapeli Piiroinen | Ylämyllyn koulu | Liperi | 10:27.9 | +1:04.5 |
19. | 208 | Paavo Kokkoniemi | Tiiton koulu | Haapajärvi | 10:29.4 | +1:06.0 |
20. | 232 | Joona Kivistö | Peltolammin koulu | Tampere | 10:32.6 | +1:09.2 |
21. | 196 | Miska Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 10:37.0 | +1:13.6 |
22. | 205 | Arvi Riutta | Ylihärmän kk:n koulu | Kauhava | 10:39.2 | +1:15.8 |
23. | 225 | Elmeri Lång | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 10:40.2 | +1:16.8 |
24. | 214 | Elmeri Turunen | Aron Koulu | Kauhajoki | 10:42.2 | +1:18.8 |
25. | 217 | Juan Hakkarainen | Kannelmäen peruskoulu | Helsinki | 10:42.6 | +1:19.2 |
26. | 234 | Jonathan Virta | Cygnaeus skola | Åbo | 10:44.4 | +1:21.0 |
27. | 202 | Eelis Kaikkonen | Pirtin koulu | Kuopio | 10:45.7 | +1:22.3 |
28. | 223 | Konsta Heikkinen | Salmelan koulu | Sotkamo | 10:46.5 | +1:23.1 |
29. | 195 | Marius Pitkänen | Nivavaaran alakoulu | Rovaniemi | 10:47.6 | +1:24.2 |
30. | 235 | Jussi Kalilainen | Maaselän koulu | Pieksämäki | 10:49.6 | +1:26.2 |
31. | 207 | Onni Keinänen | Torpparinmäen peruskoulu | Helsinki | 10:57.4 | +1:34.0 |
32. | 221 | Eelis Jauho | Joutsenon koulu | Lappeenranta | 10:57.8 | +1:34.4 |
33. | 228 | Tuomas Suopajärvi | Lemun koulu | Masku | 11:21.0 | +1:57.6 |
34. | 215 | Joona Loikkanen | Heinävaaran Koulu | Joensuu | 11:22.6 | +1:59.2 |
35. | 220 | Sisu Suvinen | Leppäkertun koulu | Leppävirta | 11:39.3 | +2:15.9 |
36. | 198 | Eevert Nurmela | Kasakkamäen koulu | Lahti | 12:01.3 | +2:37.9 |
37. | 231 | Jooa Kantanen | Hatsolan koulu | Juva | 12:03.1 | +2:39.7 |
38. | 226 | Eero Antikainen | Ahonkylän koulu | Ilmajoki | 12:21.1 | +2:57.7 |
DNS | 199 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | | |
DNS | 211 | Nuutti Ohtamaa | Ahde | Nivala | | |
DNS | 212 | Eljas Immonen | Marjalan koulu | Joensuu | | |
DNS | 229 | Leo Rautio | Niemenkartanon koulu | Reisjärvi | | |
Sarjaluettelo |